| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurimas Juodka | 0 | 4 | 19 | 26 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Middleton | 0 | 4 | 19 | 26 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pere Romero | 2 | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genis Rosa Navas | 2 | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Valdivia | 2 | 2 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Aguilar | 2 | 2 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Pujols Serradelarcs | 4 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Krebser Hellez | 4 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aimar Berasategui | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Sanchez Exposito | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gutarra | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alesander Fernández Mero | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miquel Albert Tarrida | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










